序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 困难类型 | 户口类型 | 学 历 | 毕业院校 | 专 业 | 籍贯 |
1 | 连建国 | 男 | 56 | 4050人员 | 家庭户 | 黎城华宇轴承有限责任公司 | 黎侯镇 | ||
2 | 郭向芬 | 女 | 40 | 4050人员 | 非农 | 初中 | 教育书店 | 黎侯镇 | |
3 | 李效红 | 男 | 54 | 4050人员 | 家庭户 | 初中 | 山西省交通征费稽查局长治分局 | 黎侯镇 | |
4 | 秦海燕 | 女 | 42 | 4050人员 | 家庭户 | 专科 | 中央广播电视大学 | 法学 | 黎侯镇 |
5 | 张泽康 | 男 | 25 | 退伍军人 | 农业 | 职高 | 黎城县职业高级中学校 | 机电技术应用 | 东阳关镇 |
6 | 郭志鑫 | 女 | 18 | 脱贫户 | 农业 | 职高 | 黎城县职业高级中学校 | 计算机 | 黎侯镇 |
7 | 李慧珊 | 女 | 27 | 高校毕业生脱贫户 | 农业 | 本科 | 太原学院 | 财务管理 | 东阳关镇 |
8 | 刘晓刚 | 男 | 20 | 高校毕业生脱贫户 | 家庭户 | 专科 | 山西机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 黎侯镇 |
9 | 范素云 | 女 | 32 | 高校毕业生零就业 | 非农 | 专科 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 艺术设计 | 黎侯镇 |
10 | 原柯昵 | 女 | 23 | 高校毕业生零就业 | 非农 | 本科 | 山西大同大学 | 文物保护技术 | 黎侯镇 |
11 | 范雅鑫 | 女 | 24 | 高校毕业生零就业 | 家庭户 | 本科 | 山西师范大学现代文理学院 | 法学 | 黎侯镇 |
12 | 王煜鑫 | 男 | 25 | 高校毕业生零就业 | 非农 | 本科 | 山西中医药大学 | 食品科学与工程 | 黎侯镇 |
13 | 李煜辉 | 女 | 30 | 高校毕业生零就业 | 城镇 | 专科 | 山西警官高等专科学校 | 公共安全管理 | 黎侯镇 |
14 | 李宇茜 | 女 | 23 | 高校毕业生零就业 | 城镇 | 专科 | 阳泉师范高等专科学校 | 美术教育 | 黎侯镇 |
15 | 申亚丽 | 女 | 42 | 高校毕业生零就业 | 城镇 | 专科 | 晋东南师范专科学校 | 英语 | 黎侯镇 |
16 | 程艳青 | 女 | 23 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 专科 | 山西财贸职业技术学院 | 会计 | 东阳关镇 |
17 | 张如意 | 女 | 24 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 晋中学院 | 视觉传达设计 | 洪井镇 |
18 | 王永慧 | 女 | 27 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 贵州大学科技学院 | 音乐表演 | 黎侯镇 |
19 | 刘玉蓉 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 太原师范学院 | 计算机科学与技术 | 黎侯镇 |
20 | 王柯岚 | 女 | 23 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 山西工商学院 | 财务管理 | 黎侯镇 |
21 | 蒋盟 | 女 | 24 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 长治学院 | 舞蹈学 | 东阳关镇 |
22 | 申锟元 | 女 | 22 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 长治学院 | 美术设计 | 西仵镇 |
23 | 候雅婷 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 山西医科大学 | 劳动和社会保障 | 西井镇 |
24 | 靳阳丽 | 女 | 29 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 山西师范大学 | 经济学 | 黎侯镇 |
25 | 张露 | 女 | 23 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 湖南女子学院 | 产品设计 | 洪井镇 |
26 | 王恬恬 | 女 | 24 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 内蒙古艺术学院 | 动画 | 黎侯镇 |
27 | 王伟 | 女 | 24 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 专科 | 山西信息职业技术学院 | 计算机网络技术 | 西仵镇 |
28 | 郭艳 | 女 | 22 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 专科 | 苏州经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 东阳关镇 |
29 | 刘丹萍 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 贵州师范大学求是学院 | 数学与应用数学 | 西仵镇 |
30 | 沈慧敏 | 女 | 26 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 运城学院 | 历史学 | 西井镇 |
31 | 李艳 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 运城学院 | 园林 | 东阳关镇 |
32 | 李立青 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 家庭户 | 本科 | 山西工程技术学院 | 土木工程 | 东阳关镇 |
33 | 王芳玉 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 湖南科技大学 | 计算机科学与技术 | 西井镇 |
34 | 李跃文 | 男 | 21 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 专科 | 山西药科职业学院 | 药品质量与安全 | 程家山镇 |
35 | 赵可云 | 女 | 23 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 吕梁学院 | 工程管理 | 西井镇 |
36 | 王 晨 | 女 | 25 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 聊城大学 | 美术学 | 黎侯镇 |
37 | 李 琳 | 女 | 24 | 高校毕业生助学贷 | 城改镇 | 本科 | 晋中学院 | 舞蹈学 | 黎侯镇 |
38 | 高于艳 | 女 | 21 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 本科 | 忻州师范学院 | 音乐学 | 黎侯镇 |
39 | 郭文峰 | 男 | 23 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 专科 | 山东协和学院 | 临床医学 | 洪井镇 |
40 | 杨柳 | 女 | 28 | 高校毕业生助学贷 | 农业 | 专科 | 山西经贸职业学院 | 建筑工程管理 | 黎侯镇 |
41 | 郝一帆 | 女 | 24 | 高校毕业生残疾 | 农业 | 专科 | 临汾职业技术学院 | 药学 | 程家山镇 |
长治找工作 晋ICP备2021009588号-1 14040202000223
地址:山西省长治市太行西街406号新闻中心东长治商务大厦C座1305 EMAIL:417811477@qq.com
ICP经营许可证:晋ICP备2021009588号-1 人力资源证: 140403210003
Powered by PHPYun.