一、考察对象
根据总成绩、体检结果,按拟招聘人数1:1的比例确定考察人选,共27人。(考察人员名单见附件)
二、考察时间
2023年9月22日前完成。
三、考察基本要求
我单位将派出考察组采取实地走访、个别谈话、调阅档案等方式,全面了解考察对象的政治思想、道德品质、遵纪守法、自律意识、能力素质、工作态度、学习及工作表现以及需要回避的情况等,并对考察对象提供报考信息的真实性进行复审。请考察对象所在单位(学校)积极支持和配合我单位考察工作,客观真实地反映考察对象的实际情况。
咨询电话:0355-3081213
长治市应急管理综合行政执法支队2023年公开招聘工作人员考察人员名单
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 报考单位 | 报考岗位 |
1 | 邱雨 | 23001021230 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 文秘(管理岗)0148 |
2 | 马旭坤 | 23001021602 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 文秘(管理岗)0148 |
3 | 阴佳兴 | 23001033410 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 法律(管理岗)0149 |
4 | 王森浩 | 23001021924 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 法律(管理岗)0149 |
5 | 温晓楼 | 23001052113 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
6 | 王军 | 23001012414 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
7 | 李凯军 | 23001061608 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
8 | 李德尉 | 23001041502 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
9 | 马祺 | 23001010507 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
10 | 安骋远 | 23001051106 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
11 | 冯波 | 23001041109 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0150 |
12 | 曹婷 | 23001042917 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
13 | 车康凡 | 23001032602 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
14 | 马鹏程 | 23001011522 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
15 | 杜慧慧 | 23001041226 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
16 | 王诗蔓 | 23001024024 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
17 | 李玉玮 | 23001030415 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
18 | 梁吉庆 | 23001041512 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
19 | 赵笑芳 | 23001062614 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0151 |
20 | 郑港 | 23001041124 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0152 |
21 | 杨建波 | 23001052207 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0152 |
22 | 张宝天 | 23001010105 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0152 |
23 | 郑凯 | 23001023220 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0153 |
24 | 马明城 | 23001050209 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0153 |
25 | 崔铮 | 23001063512 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0153 |
26 | 马晓伟 | 23001021511 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0154 |
27 | 孙蕾 | 23001063604 | 长治市应急管理综合行政执法支队(全额) | 管理岗0154 |
长治市应急管理局
2023年9月18日
长治找工作 晋ICP备2021009588号-1 14040202000223
地址:山西省长治市太行西街406号新闻中心东长治商务大厦C座1305 EMAIL:417811477@qq.com
ICP经营许可证:晋ICP备2021009588号-1 人力资源证: 140403210003
Powered by PHPYun.